একটি দড়ি টানা দুই কন্ডাক্টরের জন্য TYSZ হেড বোর্ড
প্রযুক্তিগত তথ্য
মডেল | বর্ণনা | রেটেড লোড (kN) | ওজন (কেজি) | পুলি চাকার প্রস্থ (মিমি) | মন্তব্য |
SZ2-6-75 | একটি দড়ি দুটি কন্ডাক্টর টানছে | 60 | 12.5 | 75 | কন্ডাক্টর আলাদা |
SZ2-8-100 | একটি দড়ি দুটি কন্ডাক্টর টানছে | 80 | 17 | 100 | |
SZ2-13-110 | একটি দড়ি দুটি কন্ডাক্টর টানছে | 130 | 110 | 110 | |
SZ2-18-125 | একটি দড়ি দুটি কন্ডাক্টর টানছে | 180 | 125 | 125 | |
SZ3-8-75 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 80 | 19 | 75 | |
SZ3-10-100 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 100 | 100 | ||
SZ3-13-100 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 130 | 100 | ||
SZ3-18-110 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 180 | 110 | ||
SZ4-13-100 | একটি দড়ি টানা চারটি কন্ডাক্টর | 130 | 96 | 100 | |
SZ4-18-100 | একটি দড়ি টানা চারটি কন্ডাক্টর | 180 | 90 | 100 | |
SZ4-18-110 | একটি দড়ি টানা চারটি কন্ডাক্টর | 180 | 90 | 110 | |
SZ4-25-110 | একটি দড়ি টানা চারটি কন্ডাক্টর | 250 | 105 | 110 | |
SZ4-32-125 | একটি দড়ি টানা চারটি কন্ডাক্টর | 320 | 150 | 125 | |
SZ6-25-100 | একটি দড়ি ছয় কন্ডাক্টর টানছে | 250 | 140 | 100 | |
SZ2A-8-75 | একটি দড়ি দুটি কন্ডাক্টর টানছে | 80 | 100 | 75 | ব্যালেন্স পুলি |
SZ2A-8-100 | একটি দড়ি দুটি কন্ডাক্টর টানছে | 80 | 100 | 100 | |
SZ2A-8-110 | একটি দড়ি দুটি কন্ডাক্টর টানছে | 80 | 100 | 110 | |
SZ3A-8-75 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 80 | 100 | 75 | |
SZ3A-10-100 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 100 | 114 | 100 | |
SZ3A-13-110 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 130 | 130 | 110 | |
SZ3A-18-110 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 180 | 140 | 110 | |
SZ3A-18-125 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 180 | 155 | 125 | |
SZ4A-13-100 | একটি দড়ি টানা চারটি কন্ডাক্টর | 130 | 127 | 100 | |
SZ4A-13-110 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 130 | 140 | 110 | |
SZ4A-18-110 | একটি দড়ি টানা চারটি কন্ডাক্টর | 180 | 155 | 110 | |
SZ4A-18-125 | একটি দড়ি তিনটি কন্ডাক্টর টানছে | 180 | 160 | 125 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান