ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণের জন্য TYST কন্ডাক্টর লিফটার
প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | রেটেড লোড (kN) | ট্রে দৈর্ঘ্য (মিমি) | ওজন (কেজি) | |
| ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
| ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
| ST25 | 25 | 160 | 7 | |
| ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
| মডেল | রেটেড লোড (KN) | হুকের খাঁজের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ওজন (কেজি) | |
| ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | দুই বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | দুই বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | দুই বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | তিন বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | তিন বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | তিন বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | চার বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | চার বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | চার বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | ছয় বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | ছয় বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | আটটি বান্ডিল কন্ডাক্টর |
| ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | আটটি বান্ডিল কন্ডাক্টর |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান










